Lista de contribuyentes
Verifique la lista de contribuyentes en condiciones de participar del sorteo.
A
CONTRIB. | APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCIÓN | NRO | DNI |
---|---|---|---|---|
0000004216 | ABDALA, PAULA ANDREA | AVDA. SAN MARTIN Nº | 2422 | 23429183 |
0000001629 | ABDALA, RICARDO | ANDRESITO | 40 | 8102379 |
0000022736 | ABEGG HILARIO | B. DE IRIGOYEN | 0 | 12956604 |
0000012082 | ACOSTA GRISELDA ELIZABETH | FACUNDO QUIROGA | 30 | 23934113 |
0000012968 | ACUÑA WALTER DAVID | PIONERO ALFONSO 276 | 276 | 20271214 |
0000000050 | ACUÑA, FRANCISCO | SAN MIGUEL | 1239 | 7546016 |
0000002370 | ACUÑA, JOSE LA CRUZ | GRAL. LAMADRID Nº1560 | 0 | 8540373 |
0000002342 | ACUÑA, ROSA ESPERANZA | MIRADOR I LA PAMPA 757 | 757 | 6273046 |
0000020645 | ADAMS INES | ESTRADA | 375 | 5648472 |
0000025127 | ADORNO FLAVIA PATRICIA | URQUIZA | 1248 | 34366975 |
0000001041 | AEGERTER, RAMON | ASUNCION | 302 | 7482695 |
0000004556 | AFTARCZUK LUCIANO EMMANUEL | GRAL.URQUIZA 1305 | 1305 | 29008631 |
0000002926 | AFTARCZUK, VICENTE IGNACIO | COMANDANTE ANDRESITO | 195 | 11526373 |
0000009235 | AGUDIAK FRANCISCO | COMANDANTE ANDRESITO 52 | 52 | 25514871 |
0000002772 | AGUDIAK, RAUL ERNESTO | COMANDANTE ANDRESITO Nº50y52 | 0 | 5222587 |
0000012985 | AGUERO JUAN RAMON | 20 DE JUNIO 240 | 240 | 21660397 |
0000003110 | AGUIRRE, MIGUEL ANGEL | SAN LORENZO Nº482 | 0 | 12207969 |
0000011779 | AIRE LIBRE S.A. | AV. SAN MARTIN | 2616 | 70845634 |
0000002990 | AISCORBE MARIA ALEJANDRA | AV SAN MARTIN | 1241 | 11294293 |
0000000195 | ALBIÑANA MONICA SILVIA | RICARDO GUTIERREZ | 84 | 10714196 |
0000003534 | ALBISSER MIRTA | PASAJE BARILOCHE | 940 | 16859935 |
0000000196 | ALBORNOZ, MARIO OSCAR | CONSTITUCION | 151 | 5939472 |
0000003908 | ALGARIN EULOGIO | CASA 32 – 48 VIV.Bº SAN FCO. | 0 | 30294476 |
0000009894 | ALGARIN YOLANDA BEATRIZ | LOS PERALES | 848 | 24500981 |
0000002695 | ALGARIN, JUAN BAUTISTA | GRAL.LAMADRID Nº1870 | 0 | 13144720 |
0000005166 | ALLES ARNOLDO | LINEA LEON RUTA NAC. 12 | 0 | 10181887 |
0000010539 | ALLES CARMEN BEATRIZ | SAN VICENTE | 0 | 20378353 |
0000000068 | ALLES DANIEL SERGIO | PARCELA 115C LINEA LEON | 0 | 16155059 |
0000011812 | ALLES EDY LAURA Y OTROS | RUTA NACIONALNº 12 | 0 | 28484298 |
0000004587 | ALLES GERARDO GABRIEL | LOTE 191-B – GARUHAPE – MNES. | 0 | 24339895 |
0000008739 | ALLES JUAN IRENEO | COLONIA MBOPICUA | 0 | 21302803 |
0000008473 | ALLES MARIELA | LINEA LEON LOTE 34 | 0 | 17216614 |
0000024427 | ALLES ROSA A. Y DREGER LUIS A. | 0 | 33075336 | |
0000003093 | ALLES, ERICO | PANAMA Nº2829 | 0 | 7555912 |
0000003092 | ALLES, MARIA INES Y OTROS | YERBAL Nº172 (EX 248) | 0 | 20119693 |
0000001021 | ALLES, RODOLFO | LINEA MBOPICUA MISIONES | 0 | 7474452 |
0000005184 | ALONSO MARIA CRISTINA | RIO GRANDE | 18 | 14667209 |
0000000524 | ALONSO, MARTINA GOMEZ DE | RIO GRANDE | 18 | 4686891 |
0000000199 | ALTENHOFER, FRANCISCA MATILDE | PIONERO ALFONSO Y GARUHAPE | 0 | 3707758 |
0000003165 | ALVAREZ, ERICO | ANCHICO G-15 Bº 3 DE ABRIL | 0 | 13202722 |
0000003988 | ALVEZ, HECTOR | SAN ALBERTO | 1453 | 12090663 |
0000017043 | AMARILLA ELVIRA | LOTEO KARAM LOTE 10 | 0 | 16705263 |
0000024315 | AMARILLA HECTOR ANIBAL | FALUCHO | 4831 | 21598562 |
0000017068 | AMARILLA MIRIAN GRACIELA | ELDORADO | 362 | 34149050 |
0000010217 | ANTOLA DANIEL PIERINO | RIO NEGRO 756 | 756 | 30633288 |
0000000129 | ANTOLA, EMILIO Y OTRA | RIO NEGRO | 756 | 97059 |
0000024297 | ANTUNEZ ADRIANA ELIZABETH | AV.C.CULMEY Y P.LA CANELA | 0 | 24965706 |
0000001341 | ANTUNEZ, ELISA CANDIDA | LA PAMPA Nº636 | 0 | 11525596 |
0000004131 | ANTUNEZ, JOSE BENITO | VENEZUELA | 2726 | 21598406 |
0000003350 | APODACA BAEZ AIDA ROSA | CHUBUT – CASA A-9 68 VIV | 0 | 10381173 |
0000001475 | AQUINO, BENIGNO | JOSE MANUEL ESTRADA | 861 | 18704621 |
0000001178 | AQUINO, MARGARITA MOREIRA DE | AV.9 DE JULIO Nº1435 | 0 | 3338979 |
0000000229 | AQUINO, SILVIO IGNACIO | RIO NEGRO | 775 | 8530475 |
0000004371 | ARCE, WALTER E. Y KASPARY, ALICI | SANTIAGO DE LINIERS 52.- | 0 | 7778812 |
0000017275 | ARETZ SILVIA HAYDEE | RIO NEGRO | 790 | 4620474 |
0000004071 | AREVALOS, JUAN B. (IPRODHA) | LOS ANDES 974 (BºL.PINOS C-8C) | 0 | 11196888 |
0000019401 | ARGUELLO BRITEZ RAMONA | MENDOZA | 0 | 92796179 |
0000025427 | ARGÜELLO OSCAR DANIEL | L.N. ALEM | 922 | 44277782 |
0000010372 | ARIOSTO ANDREA M. Y TERESA L. | VUELTA DE OBLIGADO | 2275 | 27055509 |
0000009098 | ARIOSTO TERESA LAURA | V. DE OBLIGADO | 2275 | 24586081 |
0000000171 | ARIOSTO, ANTONINO | V.DE OBLIGADO | 2345 | 641891 |
0000008956 | ARLETTAZ MARCELO ANTONIO. | COLON | 2453 | 23493986 |
0000000961 | ARNHOLD, JOSE | SAN MIGUEL Nº1269 | 0 | 8547897 |
0000001599 | ARRIETA, GUILLERMO | SAN MIGUEL Nº1257 | 0 | 7543009 |
0000001339 | ARRUA, ELVIRA CRUJ DE | VUELTA DE OBLIGADO Nº2467 | 0 | 4743377 |
0000011813 | AURAS GABRIELA | BUENOS AIRES | 345 | 26339183 |
0000000823 | AURAS, JUAN MARTIN | BUENOS AIRES | 345 | 7585999 |
0000002387 | AVALOS, PEDRO CLAVER | CHACABUCO | 144 | 11274828 |
0000003326 | AVELLANEDA, RODOLFO (IPRODHA) | CASA 2 BARRIO RUTA 12 | 0 | 12311655 |
0000003084 | AWAD, MAGDALENA SUAD | AV. SAN MARTIN | 2102 | 17216586 |
0000012307 | AYALA ADRIAN MARCELO | Bº 10 VIVIENDAS CASA Nº 7 | 0 | 23800238 |
0000003828 | AYALA RAMON ERNESTO | CASA 05 – 96 VIV.Bº SAN FCO. | 0 | 18618806 |
0000004151 | AYALA, ANASTACIA | AV.C.CULMEY BºMUNICIPAL | 0 | 4743366 |
0000000216 | AYALA, JORGE FERMIN | 17 DE AGOSTO | 375 | 11182909 |
0000001973 | AYALA, LUIS ALBERTO | SANTA CRUZ | 766 | 11470042 |
0000003007 | AYALA, MIGUEL | V.DIVINO Nº697 | 0 | 142654 |
B
CONTRIB. | APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCIÓN | NRO | DNI |
---|---|---|---|---|
0000019057 | BADER HUGO CESAR Y OTROS | RUTA NAC 12 KM 1476 | 0 | 17952207 |
0000005254 | BAEZ DAMACIA LUCIA | Bº 10 VIV. CASA 10 | 0 | 18643792 |
0000017213 | BAEZ ELVIRA SERVIAN | LOTEO JOHAN CARAM | 0 | 92655644 |
0000020954 | BAEZ MARIA GRACIELA | RUTA Nº 12 | 0 | 17367461 |
0000009619 | BAEZ RAMON | 20 DE JUNIO Y S. JORGE | 0 | 29050825 |
0000002432 | BAEZ RUTH ELENA | RECONQUISTA | 1433 | 12139201 |
0000002669 | BAEZ, MARCELO | SAN MIGUEL Nº815 | 0 | 7469537 |
0000002459 | BALBUENA, ENCARNACION | ELDORADO Nº180 | 0 | 5954965 |
0000000905 | BALMACEDA, JUAN DOMINGO | SAN MIGUEL | 584 | 7921714 |
0000016881 | BANCHEROSKI HONORIO | SAN ALBERTO Y 25 DE MAYO | 0 | 14521576 |
0000013388 | BANCO MACRO S.A. | AV.SAN MARTIN | 2010 | 50001008 |
0000005265 | BANDEIRA RAUL OSCAR | RECONQUISTA | 1033 | 26610267 |
0000008054 | BANDEO JOSE LUIS | GUEMES | 2496 | 11628166 |
0000008349 | BARBIAN MARIA LUISA | URUGUAY Y SAN MIGUEL | 0 | 16213007 |
0000004542 | BARBIAN, RUBEN FRANCISCO | Bº RUTA 12 VERBO DIVINO | 0 | 24932050 |
0000004259 | BARBOZA ROSA MARGARITA | CASA 77 – 34 VIV. Bº SAN FCO.- | 0 | 14946457 |
0000001270 | BARBOZA, MARIO GUILLERMO | LOPEZ Y PLANES | 2656 | 8407878 |
0000023679 | BAREIRO CARLOS ANTONIO | DODERO | 760 | 13540418 |
0000003227 | BAREIRO LORENZO FRANCISCO | CASA 3 BARRIO RUTA 12 | 0 | 12192655 |
0000000227 | BAREIRO, JUAN NEPOMUCENO | SANTA CRUZ | 728 | 11470034 |
0000002994 | BAREIRO, SILVIA LILIANA ANDREA | LAVALLE Nº1555 | 0 | 29729947 |
0000000135 | BARRAZA, JUAN CARLOS | AV.9 DE JULIO | 1809 | 7822483 |
0000023805 | BARRIENTOS SAMUEL ERNESTO Y OTRA | AV SAN MARTIN | 2207 | 36062759 |
0000002763 | BASTARRECHEA, NYDIA AGUEDA | SAN MIGUEL | 2095 | 5789503 |
0000001078 | BASTARRECHEA, PEDRO | CARLOS PELLEGRINI | 263 | 2566517 |
0000004512 | BASUALDO LOPEZ, RICARDO A. | C. LAPACHO-CASA G-19-Bº3 ABRIL | 0 | 11628892 |
0000003647 | BATALLA MARIA MAGDALENA | ASUNCION | 291 | 3225263 |
0000002624 | BAUER, GUSTAVO SIGFRIDO | COMTE.ANDRESITO | 241 | 14306184 |
0000002902 | BAUMANN, ANGEL ANDRES | L.PARANA Nº45 | 0 | 24123273 |
0000002843 | BAUMANN, OLGA B. RAMIREZ DE | VERBO DIVINO Y ESPAÑA | 0 | 11659342 |
0000000921 | BAUMANN, RAFAEL | SARMIENTO | 210 | 7541980 |
0000023813 | BAUMGRATZ GABRIEL | LAVALLE | 0 | 30014405 |
0000012133 | BAUMGRATZ HUGO SERGIO | RUTA 12 LINEA LEON | 0 | 24572742 |
0000001260 | BAUMGRATZ, ALBERTO | ASUNCION | 244 | 7470591 |
0000001886 | BAUMGRATZ, SILVESTRE | PARC.142 CyB RUTA 12 L.LEON | 0 | 8407283 |
0000003228 | BAUMGRATZ, SUSANA (IPRODHA) | CASA 4 BARRIO RUTA 12 | 0 | 12311729 |
0000000410 | BAZET, ILSE ERICA PFFAFENZELLER | TIERRA DEL FUEGO | 1631 | 10839949 |
0000003735 | BEHR RITA LIDIA | Bº RUTA 12 – CASA 53 | 0 | 16111250 |
0000000987 | BEHR, LUIS ENRIQUE | AV. SAN MARTIN | 1301 | 11301196 |
0000003429 | BELLWALD, ALEJANDRA TERESA | FACUNDO QUIROGA | 36 | 35008236 |
0000002195 | BELLWALD, JOSE | PIONERO ALFONSO Nº610 | 0 | 102080 |
0000002855 | BENEDECH, JORGE ALFREDO | LLUVIA DE ORO | 2767 | 14258272 |
0000025076 | BENEGAS ANA MARIA | BOLIVIA | 1649 | 12406801 |
0000024482 | BENEGAS DELIA LILIANA | LINEA PARANA | 84 | 17033487 |
0000000357 | BENITEZ CRUZ MARIA ANGELA | CORDOBA | 1865 | 16065492 |
0000001876 | BENITEZ DELFINA | ALVEAR Nº1993 | 0 | 6166235 |
0000023691 | BENITEZ ELBA | JARDIN AMERICA | 111 | 6543831 |
0000016147 | BENITEZ FRANCISCA | AV SAN MARTIN | 1916 | 27477790 |
0000013863 | BENITEZ FRANCISCO | LLUVIA DE ORO | 0 | 18616868 |
0000008490 | BENITEZ JUAN MIGUEL. | PELLEGRINI | 336 | 17367471 |
0000010099 | BENITEZ RAMON APOLINARIO | LOTE 5 – COLONIA S.ALBERTO | 0 | 14372345 |
0000002508 | BENITEZ REMIGIA Y OTROS | JORGE NEWBERY | 0 | 5277744 |
0000020342 | BENITEZ ROBERTO MARCELO | RESERVISTAS NAVALES | 0 | 22005391 |
0000001089 | BENITEZ ZARZA, FRANCISCO | 17 DE AGOSTO Nº301 | 0 | 18686868 |
0000000647 | BENITEZ, BENICIO | CTE. ANDRESITO | 178 | 10001445 |
0000002626 | BENITEZ, FELICITA SANTACRUZ DE | SARGENTO CABRAL Nº599 | 0 | 6182988 |
0000001440 | BENITEZ, GILBERTO | AV. 9 DE JULIO Nº1621 | 0 | 8547850 |
0000000136 | BENITEZ, MANUEL ADOLFO | BUENOS AIRES | 41 | 7235818 |
0000002907 | BENITEZ, MARIA AURORA | AV.9 DE JULIO | 2730 | 17033492 |
0000001978 | BENITEZ, RAUL OMAR | B° 3 DE ABRIL | 0 | 13516613 |
0000004004 | BENITEZ, VIRGILIO | CASA E – 19 Bº LOS PINOS.- | 0 | 10934684 |
0000005349 | BERENT VERONICA ELSA | CHACABUCO | 77 | 13532996 |
0000014221 | BERGER ALEJANDRO FRANCISCO | LOTEO ARCO IRIS | 0 | 28554415 |
0000025505 | BERNAL ALEJANDRO JAVIER Y OTRA | LINEA PARANA S/N | 0 | 32549468 |
0000021083 | BERNAL HERMINIO MILCIADES Y OTRO | BOLIVIA | 1829 | 29058102 |
0000021577 | BERNAL LUIS HERNAN Y OTROS | AV 9 DE JULIO | 2427 | 38081641 |
0000002991 | BERNAL, ANTONIO | 9 DE JULIO | 2427 | 16457733 |
0000002442 | BERNAL, CARLOS ALFREDO | LOS NARANJALES | 893 | 13144863 |
0000001299 | BERNAL, CESAR DARIO | TIERRA DEL FUEGO D | 1677 | 11841853 |
0000015007 | BERNARDI MIGUEL CARLOS | BRIGADIER LOPEZ | 44 | 7708150 |
0000014451 | BERNARDY CLAUDIA LORENA | JUAN XXIII | 757 | 31569839 |
0000024266 | BERNARDY MARIA ANGELICA Y OTRAS | ECUADOR | 2747 | 16705367 |
0000019594 | BERNARDY PAOLA VANESA | JUAN XXIII | 757 | 35008382 |
0000013490 | BERNARDY ROSA INES | LA PAMPA | 0 | 30522287 |
0000002383 | BERNARDY, ENRIQUE | JUAN XIII | 757 | 13281883 |
0000019545 | BERNER ALICIA EMILIA | PIONERO ALFONSO | 345 | 11288867 |
0000020893 | BERTEVORO MELINA PAOLA | PIONERO ALFONSO | 458 | 32549562 |
0000004079 | BEWIG LAURY RENE M. | LOS ANDES CASA C – 16 | 0 | 22690770 |
0000003877 | BEWIG, LIZZIE MARIA L. | BELGRANO | 0 | 22151061 |
0000014477 | BILLORDO KATAVIC JUAN CARLOS | YERBAL 162 PUERTO RICO | 162 | 22938356 |
0000001871 | BINDSCHAEDLER ANA DELFINA | FACUNDO QUIROGA | 69 | 5648423 |
0000004550 | BISINELLA, CARLOS GINES | ASUNCION 98 – | 0 | 7557204 |
0000019042 | BIZZOZZERO HILDA BEATRIZ | COLONIA MBOPICUA | 0 | 23558509 |
0000002125 | BLANCO, PABLA FERNANDEZ DE | MARIANO MORENO Nº369 | 0 | 7588007 |
0000008623 | BLOCH CARLOS BENJAMIN | PIONERO ALFONSO 641 | 641 | 20119412 |
0000013216 | BLOCH NATALIA ALEJANDRA | AV.9 DE JULIO | 2100 | 31702064 |
0000000934 | BLOCH, ENRIQUE | URUGUAY | 430 | 14088150 |
0000009608 | BLOHSEL CORINA A Y OTROS | PIONEROS HNOS HELD | 0 | 28871345 |
0000004848 | BLOHSEL FELIX DAVID | PADRE LASSBERG Y LOPEZ Y PS | 0 | 14705187 |
0000012226 | BLOHSEL SONIA Y CLAUDIA | ANTARTIDA ARGENTINA | 1510 | 27843591 |
0000001953 | BLOHSEL, ALBERTO ENRIQUE | FELIX DE AZARA Nº2789 | 0 | 10748846 |
0000001419 | BLOHSEL, EUGENIO ERNESTO | PIONEROS HELD | 0 | 8547816 |
0000000927 | BLOHSEL, FRANCISCO JOSE | SARMIENTO | 243 | 7558112 |
0000000024 | BLOHSEL, JOAQUIN GUNTHER | ANT. ARGENTINA | 1510 | 211355 |
0000020976 | BLUME CLAUDIA NOEMI | AV SAN MARTIN | 2745 | 25808881 |
0000000797 | BOESING, MILTON ANTONIO | LAVALLE Nº1555 | 0 | 304225 |
0000013014 | BOGADO ANDREA CAROLINA | URUGUAY | 94 | 24107781 |
0000014263 | BOGADO ROSA CAROLINA A. | PASAJE MALVINA | 1620 | 38566739 |
0000001102 | BOGADO, MANUEL JORGE A. | BUENOS AIRES | 123 | 17216520 |
0000004548 | BOGADO, RAMON ANGEL | SGO. DE LINIERS Y PJE.MALVINAS | 0 | 17045097 |
0000000448 | BOGORNI ALCIDES | MEXICO | 22 | 7474468 |
0000003081 | BOHN, ERICA | PADRE KOLPING Nº2510 | 0 | 10268744 |
0000000645 | BOJANOVICH, FELIPE SIMON | MARIANO MORENO | 43 | 7583285 |
0000003455 | BOLLIGER ERICA | PADRE ARNOLDO | 581 | 14667186 |
0000025636 | BOLLIGER MARCIA GIMENA | ALVEAR | 1993 | 39819678 |
0000003454 | BOLLIGER, ROLANDO | ALVEAR | 1993 | 18576523 |
0000005403 | BOPP MARCOS GERMAN | CATAMARCA 234 | 0 | 24787047 |
0000003345 | BOPP, WALTER GERMAN. | CATAMARCA | 234 | 7666868 |
0000002706 | BORGHARDT, LEODIRIO IVON | SAAVEDRA | 115 | 10334992 |
0000004642 | BORGMANN NESTOR. | AV.9 DE JULIO | 2266 | 23934191 |
0000000898 | BORGMANN, ARTURO | JOSE A.RAUBER Nº246 | 0 | 2589225 |
0000004220 | BORGMANN, JOSE ALEJANDRO | AV. 9 DE JULIO | 2324 | 24965553 |
0000012091 | BOURSCHEID RICARDO JOSE. | J.NEWBERY Y BELGRANO | 0 | 28976454 |
0000024030 | BRAND CESAR GABRIEL Y OTROS | 0 | 24107627 | |
0000003646 | BRANDFORD, RAMON | CHILE Nº 2545 | 0 | 14521449 |
0000008290 | BRANDT ANTONIO. | CAPIOVICITO LOTE 8 | 0 | 14667122 |
0000003635 | BRANDT, EGON | PARC.318(2) L.MBARIGUI | 0 | 12912648 |
0000001773 | BRAUN, LUCIA STRIEDER DE | PARANA Nº381 y 387 | 0 | 1052319 |
0000005435 | BRAVO FABIAN ARIEL | FLORIDA | 172 | 23882473 |
0000014238 | BRENDLER, EDUARDO DANIEL | LIRIOS | 271 | 30717840 |
0000003749 | BRESBA, ELENA BEATRIZ | PASAJE BARILOCHE | 1074 | 12600411 |
0000014674 | BRETTIN ANGEL TEODORO | PIONERO JUAN Y ROBERTO HELD | 0 | 30294475 |
0000003142 | BRITEZ DAVALOS, LORENZO ARMINIO | PJE.BARILOCHE | 569 | 93121393 |
0000018019 | BRITEZ RUBEN DIONISIO | CHACABUCO 170 | 170 | 29730090 |
0000025658 | BRITZIUS AXEL MATHIAS Y ORUE GAB | LOS GUAYABALES | 0 | 35129034 |
0000001107 | BRIZUELA, JUAN FELIPE | PARANA Nº260 | 0 | 8547205 |
0000002524 | BRUCKS, ANA TERESA | LINEA LEON | 0 | 10181745 |
0000008880 | BÜRGIN HUGO ERNESTO | RUTA 12 KM 1471 | 0 | 22587338 |
0000020804 | BURGOS RODRIGO E. Y EZEQUIEL A. | LINEA PARANA | 358 | 36460402 |
0000015974 | BUSTAMANTE VICENTA IRENE | Bº SAN FRACISCO | 0 | 11841832 |
0000020751 | BUTTNER GISELA CHRISTINA | MONTE CARLO | 135 | 92085253 |
C
CONTRIB. | APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCIÓN | NRO | DNI |
---|---|---|---|---|
0000021920 | C.E.O.MISIONES S.R.L. | COMANDANTE ANDRESITO | 50 | 71440119 |
0000002023 | CABALLERO, MANUEL | SAN MIGUEL | 933 | 7558199 |
0000010340 | CABRAL TISCHLER MIGUEL T. Y FR | POSTA DE YATASTO | 481 | 39220066 |
0000002236 | CABRERA, MIRTA GRACIELA | JOSE M.ESTRADA Nº833 | 0 | 12504558 |
0000004288 | CABRERA, OSCAR MARCELINO | RECONQUISTA 1740 – – | 0 | 8542354 |
0000005076 | CACERES BENIGNA. | AV.SAN MARTIN Y AV.CARLOS CULMEY | 0 | 92250474 |
0000001127 | CACERES, CEFERINO | SAN MIGUEL Nº1339 | 0 | 10800406 |
0000004566 | CACERES, SAMUEL | PRINGLES | 1157 | 7484951 |
0000000583 | CACERES, VICTORIANA CARDOZO DE | CORONEL PRINGLES | 1149 | 2436374 |
0000017023 | CAMACHO MIRTHA GRACIELA | SAN MIGUEL 950 | 950 | 16859929 |
0000002170 | CAMARGO HERMENEGILDA | DEFENSA Y SAN LUIS Nº 204 | 0 | 12967137 |
0000000520 | CAMARGO, DORA | DEFENSA | 286 | 16616371 |
0000001117 | CAMARGO, JUANA | AV.SAN MARTIN | 568 | 5917660 |
0000002618 | CAMPANELLA, RICARDO ORLANDO | M.BELGRANO | 274 | 12555975 |
0000001575 | CAMPERO, ROQUE RAUL | LAVALLE S/N PARC.86(8) | 0 | 4109330 |
0000008753 | CANTERO FRANCISCO JAVIER. | RICARDO BALBIN | 2580 | 21490947 |
0000010241 | CANTERO RUBEN ALANIS | Bº CARLOS CULMEY | 0 | 12933301 |
0000000269 | CARDOSO ZITA MABEL | PADRE LASSBERG Y LLUVIA DE ORO | 0 | 4743782 |
0000008200 | CARDOZO LINO | Bº SAN FRANCISCO 34V. | 0 | 13422331 |
0000004508 | CARDOZO, ISABEL LIBRADA | PRIMERA JUNTA 1530.- | 0 | 24637042 |
0000004250 | CARDOZO, REMIGIO | CASA 68 – 34 VIV. Bº SAN FCO. | 0 | 17367476 |
0000003108 | CARENZO, RAUL DARIO | JOSE MARIA PASO S/N (b) | 0 | 4143540 |
0000015620 | CAROSINI NATALIA S. | CHILE Y SEEWALD | 0 | 29045101 |
0000020899 | CARREÑO SANDRA MONICA | 20 DE JUNIO | 0 | 17195602 |
0000010621 | CASALES, LUCIA RAQUEL ELIZABETH | Bº LOS PINOS CASA E- | 5 | 21306677 |
0000012012 | CASCO ROXANA LORENA | RICARDO BALBIN | 4870 | 26742874 |
0000003230 | CASCO, SINDULFO | CASA 6 BARRIO RUTA 12 | 0 | 748906 |
0000016179 | CASERES ANALIA ROSA VIVIANA | BELGRANO | 262 | 29658847 |
0000005493 | CASPARI CLARISA IRENE | FRANCIA | 0 | 17045019 |
0000005490 | CASPARI CORINA VIVIANA | AV.SAN MARTIN | 2817 | 24739032 |
0000009736 | CASPARY EDUARDO JAVIER | COLONIA SAN ALBERTO | 0 | 31242941 |
0000004783 | CASPARY HUGO DANIEL | AVDA. 9 DE JULIO | 1565 | 22587350 |
0000003180 | CASPARY, ALFREDO G. Y OTRA | AV. SAN MARTIN 2825 | 0 | 7480742 |
0000000079 | CASPARY, CARLOS Y OTRA | PADRE ARNOLDO | 239 | 7484079 |
0000002153 | CASPARY, MARIA INES Y OTROS | V.DIVINO | 263 | 12311673 |
0000000859 | CASTELLANO, GILBERTO | V. DE OBLIGADO | 2350 | 7707262 |
0000002886 | CASTELLANO, SUSANA | FACUNDO QUIROGA | 46 | 5245333 |
0000012455 | CATANIA MANUEL ALBERTO | CASA D14 Bº LOS PINOS | 0 | 22765803 |
0000002850 | CAVIGIOLI, JUAN CARLOS ENRIQUE | CORDOBA | 1515 | 12956634 |
0000000511 | CEBALLOS, OSCAR ALFREDO | CARLOS PELLEGRINI | 105 | 10574805 |
0000003111 | CENTURION, MIGUEL ANGEL | GRAL URQUIZA Y SAN LORENZO | 0 | 12311660 |
0000013987 | CERAMICA GRAEF S.R.L. | COL.LINEA LEON | 0 | 71012248 |
0000014147 | CERAMICA PTO RICO S.R.L. | COLONIA S. ALBERTO | 0 | 71017454 |
0000008047 | CERBIN GLADYS | URUGUAY | 268 | 11470087 |
0000002234 | CESPEDES CHAMORRO, NIDIA LUCIA | LA PAMPA | 966 | 92190817 |
0000010702 | CETROGAR S.A. | AV.SAN MARTIN | 1855 | 59284574 |
0000010541 | CHAFRANSKI MARTHA | TIERRA DEL FUEGO | 1677 | 12026534 |
0000000278 | CHAMORRO, RAMONA | LLUVIA DE ORO | 2468 | 254999 |
0000008246 | CHAPARRO RITA ISABEL. | COLONIA ORO VERDE | 0 | 14139816 |
0000003501 | CHAPARRO, FRANCISCO | 12 DE OCTUBRE | 354 | 14595941 |
0000022782 | CHATELAIN HUGO ALBERTO | SARGENTO CABRAL | 640 | 20140895 |
0000019937 | CHILUK PAOLA MABEL | CMTE.ANDRESITO | 77 | 38566760 |
0000003048 | CHILUK, CARLOS | PARAGUAY | 48 | 16020912 |
0000012289 | CHRIST JUAN ANDRES | LAS HERAS | 308 | 26339170 |
0000009489 | CHRIST RAFAEL ALEJANDRO | ALVEAR Nº 2125 | 0 | 27843414 |
0000009066 | CHRIST WALTER FABIAN. | ALVEAR 1870 | 1870 | 24249023 |
0000004436 | CHRIST, FEDERICO | ALVEAR 2125 – | 0 | 7706849 |
0000001571 | CHRIST, FRANCISCO OSVALDO | PARC.356b(2)CAPIOVICITO | 0 | 8101814 |
0000000744 | CHRISTEN, ROBERTO EDUARDO | GERVASIO POSADAS | 171 | 10002030 |
0000012143 | CICERELLI MARIA GRACIELA | RECONQUISTA | 1071 | 24679840 |
0000023160 | CLINICA 9 DE JULIO S.R.L. | AV.9 DE JULIO | 1669 | 67253139 |
0000005549 | COLINA ROQUE | ELDORADO S/N | 0 | 10199609 |
0000000910 | COLINA, SANTIAGO | BDO.DE IRIGOYEN | 510 | 8821685 |
0000020705 | COLOMBO DALILA NAHIR | AVDA 9 DE JULIO Y CHUBUT | 0 | 31826725 |
0000004362 | COLOMBO, MAYRA N. Y OTRAS | AV 9 DE JULIO | 0 | 30700363 |
0000002702 | COLTRINARI, BERTA HASER DE | LA PAZ 15 ROQUE PEREZ BS. AS. | 0 | 5789522 |
0000004730 | COOP.AGRIC.PUERTO RICO LTDA. | COLONIA MBOPICUA.LOTE 20 B | 0 | 52970577 |
0000004706 | COOP.LUZ Y FUERZA LTDA. | AV.CARLOS CULMEY | 122 | 54574326 |
0000023763 | CORACH JORGE FABIAN | GUEMES | 2170 | 33865334 |
0000003045 | CORBAL, MIRTA SCHERF DE | CAPITAL FEDERAL | 0 | 4744458 |
0000002674 | CORES, JULIO DANIEL | MENDOZA Nº72 | 0 | 7791235 |
0000000867 | CORONADO, ROQUE SALVADOR | SANTA CRUZ | 745 | 5748975 |
0000023771 | CORRAL GABRIELA INES | BUENOS AIRES | 27 | 22318633 |
0000003993 | CORREA, ALBERTO OSCAR (IPRODHA) | ACONCAGUA 923(BºL.PINOS C8E) | 0 | 12933379 |
0000004139 | CORVALAN, RANULFO Y CENTURION E. | PADRE ARNOLDO Y SAN VICENTE | 0 | 13885097 |
0000023734 | CRISTALDO HECK MARIA FLORENCIA | VUELTA DE OBLIGADO | 2135 | 43529790 |
0000000102 | CRISTALDO, ANTONIO | SAN MIGUEL | 535 | 10196157 |
0000001273 | CRKON, ANTONIO Y OTRA | COMTE.ANDRESITO Nº303 | 0 | 5479718 |
0000002860 | CRKON, GUSTAVO JAVIER | BUENOS AIRES Nº282 | 0 | 14521542 |
0000000421 | CRKON, LUIS | CORDOBA | 2329 | 1676529 |
0000018863 | CRKOÑ MELINA BELEN | BUENOS AIRES | 282 | 38188684 |
0000001718 | CUBA SUSANA | SAN MIGUEL | 896 | 12311527 |
